| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Lexus | CT200h | 2011 - 2017 |
| Lexus | ES250 | 1990 - 2024 |
| Lexus | ES300h | 2013 - 2024 |
| Lexus | ES330 | 2004 - 2006 |
| Lexus | ES350 | 2007 - 2024 |
| Lexus | HS250h | 2010 - 2012 |
| Lexus | IS200t | 2016 - 2017 |
| Lexus | IS250 | 2014 - 2016 |
| Lexus | NX200t | 2015 - 2017 |
| Lexus | NX300 | 2018 - 2021 |
| Lexus | NX300h | 2015 - 2021 |
| Lexus | RX300 | 1999 - 2003 |
| Lexus | RX330 | 2004 - 2006 |
| Lexus | RX350 | 2010 - 2022 |
| Lexus | RX350L | 2018 - 2022 |
| Lexus | RX450h | 2010 - 2022 |
| Lexus | RX450hL | 2018 - 2022 |
| Lexus | UX200 | 2019 - 2022 |
| Lexus | UX250h | 2019 - 2024 |
| Pontiac | Vibe | 2003 - 2008 |
| Scion | iM | 2015 - 2016 |
| Scion | tC | 2005 - 2010 |
| Scion | xD | 2008 - 2014 |
| Toyota | Avalon | 2005 - 2022 |
| Toyota | C-HR | 2018 - 2022 |
| Toyota | Camry | 1987 - 2024 |
| Toyota | Celica | 1986 - 2005 |
| Toyota | Corolla | 2003 - 2024 |
| Toyota | Corolla Cross | 2022 - 2024 |
| Toyota | Corolla iM | 2017 - 2018 |
| Toyota | Highlander | 2008 - 2019 |
| Toyota | Matrix | 2003 - 2014 |
| Toyota | Prius | 2004 - 2025 |
| Toyota | Prius AWD-e | 2019 - 2025 |
| Toyota | Prius Plug-In | 2012 - 2015 |
| Toyota | Prius Prime | 2017 - 2025 |
| Toyota | RAV4 | 2013 - 2023 |
| Toyota | RAV4 Prime | 2021 - 2024 |
| Toyota | Solara | 1999 - 2003 |
| Toyota | Venza | 2009 - 2024 |
Gloss Black - Machined Face
REPLICA 179
➙ Toyota Compatible

Flat Seat
OE TPMS Ready
OE Wrench Fit
| Size | Specs |
|---|---|
| 17" | Size: 17×7.5 5×100, Offset: 39, Hub: 54.1, Load Rating: 670kg, Backspacing: 5.785" |
| 18" | Size: 18×8.0 5×100, Offset: 40, Hub: 54.1, Load Rating: 690kg, Backspacing: 6.075" |
| 19" | Size: 19×7.5 5×114.3, Offset: 35, Hub: 60.1, Load Rating: 690kg, Backspacing: 5.628" |
From the same model…
-
Gloss Black
REPLICA 179






