| Marque | Modèle | Année | 
|---|---|---|
| Acura | CL | 2001 - 2003 | 
| Acura | CSX | 2006 - 2011 | 
| Acura | ILX | 2016 - 2022 | 
| Acura | Integra | 1997 - 2025 | 
| Acura | MDX | 2001 - 2006 | 
| Acura | NSX | 1991 - 2003 | 
| Acura | RDX | 2007 - 2024 | 
| Acura | RL | 1996 - 2004 | 
| Acura | RSX | 2002 - 2006 | 
| Acura | TL | 1995 - 2003 | 
| Acura | TLX | 2018 - 2020 | 
| Acura | TSX | 2004 - 2014 | 
| Chrysler | 200 | 2011 - 2014 | 
| Chrysler | Sebring | 2007 - 2010 | 
| Dodge | Avenger | 2008 - 2014 | 
| Ford | Freestyle | 2005 - 2007 | 
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013 - 2019 | 
| Ford | Police Interceptor Utility | 2013 - 2020 | 
| Ford | Police Responder Hybrid | 2019 | 
| Ford | Special Service Police Sedan | 2014 - 2019 | 
| Ford | Taurus | 2008 - 2019 | 
| Genesis | G70 | 2019 - 2021 | 
| Honda | Accord | 2003 - 2024 | 
| Honda | Accord Crosstour | 2010 - 2011 | 
| Honda | Civic | 2006 - 2024 | 
| Honda | Clarity | 2017 - 2021 | 
| Honda | CR-V | 2002 - 2024 | 
| Honda | CR-Z | 2011 - 2016 | 
| Honda | Crosstour | 2012 - 2015 | 
| Honda | HR-V | 2015 - 2024 | 
| Honda | Insight | 2019 - 2022 | 
| Honda | Prelude | 1997 - 2001 | 
| Honda | S2000 | 2000 - 2009 | 
| Hyundai | Elantra | 2007 - 2024 | 
| Hyundai | Elantra Coupe | 2013 - 2014 | 
| Hyundai | Elantra GT | 2013 - 2020 | 
| Hyundai | Genesis | 2009 - 2014 | 
| Hyundai | Ioniq 5 | 2022 - 2024 | 
| Hyundai | Kona | 2018 - 2024 | 
| Hyundai | Kona Electric | 2023 - 2024 | 
| Hyundai | Santa Fe | 2006 - 2023 | 
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2013 - 2019 | 
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013 - 2019 | 
| Hyundai | Sonata | 2004 - 2024 | 
| Hyundai | Tiburon | 2003 - 2008 | 
| Hyundai | Tucson | 2005 - 2024 | 
| Hyundai | Veloster | 2012 - 2021 | 
| Hyundai | Venue | 2020 - 2024 | 
| INFINITI | Q45 | 1990 - 2001 | 
| INFINITI | QX50 | 2014 - 2024 | 
| INFINITI | QX55 | 2022 - 2024 | 
| INFINITI | QX60 | 2022 - 2024 | 
| Jeep | Compass | 2007 - 2012 | 
| Kia | Cadenza | 2014 - 2020 | 
| Kia | Forte | 2014 - 2024 | 
| Kia | Forte Koup | 2014 - 2017 | 
| Kia | Forte5 | 2014 - 2024 | 
| Kia | K5 | 2021 - 2024 | 
| Kia | Niro | 2017 - 2024 | 
| Kia | Niro EV | 2019 - 2025 | 
| Kia | Optima | 2011 - 2020 | 
| Kia | Rondo | 2014 - 2017 | 
| Kia | Sedona | 2015 - 2021 | 
| Kia | Seltos | 2021 - 2025 | 
| Kia | Sorento | 2011 - 2020 | 
| Kia | Soul | 2010 - 2024 | 
| Kia | Soul EV | 2015 - 2023 | 
| Kia | Sportage | 2010 - 2025 | 
| Lexus | ES250 | 2021 - 2024 | 
| Lexus | ES300h | 2019 - 2024 | 
| Lexus | ES350 | 2019 - 2024 | 
| Lexus | GS300 | 1993 - 1999 | 
| Lexus | GS400 | 1998 - 2000 | 
| Lexus | GS430 | 2001 - 2007 | 
| Lexus | HS250h | 2010 - 2012 | 
| Lexus | IS250 | 2006 - 2013 | 
| Lexus | IS300 | 2001 - 2005 | 
| Lexus | IS350 | 2010 - 2012 | 
| Lexus | IS500 | 2022 - 2024 | 
| Lexus | SC300 | 1992 - 2000 | 
| Lexus | UX200 | 2019 - 2022 | 
| Lexus | UX250h | 2019 - 2024 | 
| Mazda | 3 | 2004 - 2024 | 
| Mazda | 3 Sport | 2009 - 2019 | 
| Mazda | 5 | 2006 - 2017 | 
| Mazda | 6 | 2003 - 2021 | 
| Mazda | CX-3 | 2015 - 2022 | 
| Mazda | CX-30 | 2020 - 2024 | 
| Mazda | CX-5 | 2013 - 2024 | 
| Mazda | CX-50 | 2023 - 2024 | 
| Mazda | CX-7 | 2007 - 2012 | 
| Mazda | CX-9 | 2016 - 2019 | 
| Mazda | MX-30 EV | 2022 - 2023 | 
| Mazda | MX-5 Miata | 2006 - 2016 | 
| Mazda | Protege | 2001 - 2003 | 
| Mazda | Protege5 | 2002 - 2003 | 
| Mazda | RX-8 | 2004 - 2008 | 
| Mitsubishi | Eclipse | 1990 - 1999 | 
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2018 - 2024 | 
| Mitsubishi | Endeavor | 2004 - 2011 | 
| Mitsubishi | Galant | 2004 - 2012 | 
| Mitsubishi | Lancer | 2007 - 2017 | 
| Mitsubishi | Outlander | 2003 - 2006 | 
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2012 - 2024 | 
| Mitsubishi | RVR | 2011 - 2024 | 
| Nissan | Altima | 2012 - 2024 | 
| Nissan | Juke | 2011 - 2019 | 
| Nissan | Kicks | 2021 - 2024 | 
| Nissan | LEAF | 2013 - 2024 | 
| Nissan | Murano | 2003 - 2024 | 
| Nissan | NV200 | 2013 - 2021 | 
| Nissan | Pathfinder | 2013 - 2020 | 
| Nissan | Quest | 1993 - 2017 | 
| Nissan | Rogue | 2008 - 2024 | 
| Nissan | Rogue Sport | 2017 - 2022 | 
| Nissan | Sentra | 2013 - 2024 | 
| Nissan | X-Trail | 2005 - 2006 | 
| Pontiac | Vibe | 2009 - 2010 | 
| Scion | iM | 2015 - 2016 | 
| Scion | tC | 2011 - 2016 | 
| Subaru | Crosstrek | 2024 - 2025 | 
| Subaru | Forester | 2019 - 2024 | 
| Subaru | Impreza | 2024 | 
| Subaru | Legacy | 2015 - 2024 | 
| Subaru | Outback | 2015 - 2024 | 
| Subaru | SVX | 1992 - 1997 | 
| Subaru | Tribeca | 2008 - 2014 | 
| Suzuki | Grand Vitara | 2006 - 2013 | 
| Suzuki | Kizashi | 2010 - 2013 | 
| Suzuki | SX4 | 2008 - 2013 | 
| Toyota | C-HR | 2018 - 2022 | 
| Toyota | Camry | 2007 - 2024 | 
| Toyota | Corolla Cross | 2022 - 2024 | 
| Toyota | Corolla iM | 2017 - 2018 | 
| Toyota | Crown | 2023 - 2024 | 
| Toyota | Matrix | 2009 - 2013 | 
| Toyota | Mirai | 2016 - 2020 | 
| Toyota | Prius | 2023 - 2025 | 
| Toyota | Prius AWD-e | 2023 - 2025 | 
| Toyota | Prius Prime | 2023 - 2025 | 
| Toyota | Prius V | 2012 - 2018 | 
| Toyota | RAV4 | 2008 - 2023 | 
| Toyota | Sienna | 1998 - 2020 | 
| Toyota | Solara | 1999 - 2008 | 
| Toyota | Tacoma | 2005 - 2015 | 
| Toyota | Venza | 2009 - 2016 | 
		Noir lustré - Façade machinée
	
	
		
					
				
  
	  
    
       			          		      	          		      	      
			
					
				
					
				
	
        
			
		
			
	
	
	
	REPLICA 141
➙ Hyundai Compatible

 Siège conique
 Prêt pour le système TPMS d'origine
 Convient à la clé d'origine
| Taille | Spécifications | 
|---|---|
| 17" | Size: 17×7.0 5×114.3, Offset: 50, Hub: 67.1, Load Rating: 690kg, Backspacing: 5.969" | 
| 18" | Size: 18×7.0 5×114.3, Offset: 45, Hub: 67.1, Load Rating: 690kg, Backspacing: 5.772" | 





