| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Audi | A3 | 2010 - 2019 |
| Audi | A3 Quattro | 2006 - 2019 |
| Audi | A3 Sportback e-tron | 2016 - 2018 |
| Audi | A4 | 1996 - 2005 |
| Audi | A4 Quattro | 1996 - 2005 |
| Audi | A6 | 1998 - 2011 |
| Audi | A6 Quattro | 1998 - 2011 |
| Audi | A8 | 1997 - 1999 |
| Audi | A8 Quattro | 1997 - 2008 |
| Audi | Q3 | 2015 - 2018 |
| Audi | Q3 Quattro | 2015 - 2018 |
| Volkswagen | Beetle | 2012 - 2019 |
| Volkswagen | CC | 2012 - 2017 |
| Volkswagen | e-Golf | 2015 - 2020 |
| Volkswagen | Eos | 2007 - 2016 |
| Volkswagen | EuroVan | 1992 - 2003 |
| Volkswagen | Golf | 2010 - 2021 |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015 - 2019 |
| Volkswagen | Jetta | 2005 - 2024 |
| Volkswagen | Passat | 1998 - 2022 |
| Volkswagen | Rabbit | 2006 - 2009 |
| Volkswagen | Taos | 2022 - 2024 |
| Volkswagen | Tiguan | 2009 - 2010 |
| Volkswagen | Transporter | 1992 - 1994 |
Noir lustré
REPLICA 315
➙ Audi Compatible

Nouvel arrivage*
Approuvé pour l'hiver
Garantie de 3 ans
Siège à rayon 13
Prêt pour le système TPMS d'origine
Convient à la clé d'origine
* Voir Dimensions
| Taille | Spécifications |
|---|---|
| 16" | Size: 16×7.0 5×112, Offset: 45, Hub: 57.1, Load Rating: 675kg, Backspacing: 5.772" |
| 18" | Size: 18×8.0 5×112, Offset: 45, Hub: 57.1, Load Rating: 850kg, Backspacing: 6.272" |
| 19" | Size: 19×8.5 5×112, Offset: 45, Hub: 57.1, Load Rating: 850kg, Backspacing: 6.522" |





