| Marque | Modèle | Année | 
|---|---|---|
| Acura | Integra | 2024 - 2025 | 
| Acura | MDX | 2007 - 2024 | 
| Acura | TLX | 2021 - 2025 | 
| BMW | 128i | 2008 - 2013 | 
| BMW | 135i | 2008 - 2013 | 
| BMW | 135is | 2013 | 
| BMW | 228i | 2014 - 2016 | 
| BMW | 228i xDrive | 2015 - 2016 | 
| BMW | 230i | 2016 - 2021 | 
| BMW | 230i xDrive | 2016 - 2021 | 
| BMW | 320i | 2001 - 2018 | 
| BMW | 320i xDrive | 2013 - 2018 | 
| BMW | 323Ci | 2000 | 
| BMW | 323i | 1999 - 2011 | 
| BMW | 325Ci | 2001 - 2006 | 
| BMW | 325i | 2001 - 2006 | 
| BMW | 325xi | 2001 - 2006 | 
| BMW | 328Ci | 2000 | 
| BMW | 328d | 2014 - 2018 | 
| BMW | 328d xDrive | 2014 - 2018 | 
| BMW | 328i | 1999 - 2016 | 
| BMW | 328i GT xDrive | 2014 - 2016 | 
| BMW | 328i xDrive | 2009 - 2016 | 
| BMW | 328xi | 2007 - 2008 | 
| BMW | 330Ci | 2001 - 2006 | 
| BMW | 330e | 2016 - 2018 | 
| BMW | 330i | 2001 - 2018 | 
| BMW | 330i GT xDrive | 2016 - 2019 | 
| BMW | 330i xDrive | 2016 - 2018 | 
| BMW | 330xi | 2001 - 2006 | 
| BMW | 335d | 2009 - 2011 | 
| BMW | 335i | 2007 - 2015 | 
| BMW | 335i GT xDrive | 2014 - 2016 | 
| BMW | 335i xDrive | 2009 - 2015 | 
| BMW | 335is | 2011 - 2013 | 
| BMW | 335xi | 2007 - 2008 | 
| BMW | 340i | 2016 - 2018 | 
| BMW | 340i GT xDrive | 2016 - 2019 | 
| BMW | 340i xDrive | 2016 - 2018 | 
| BMW | 428i | 2014 - 2016 | 
| BMW | 428i Gran Coupe | 2015 - 2016 | 
| BMW | 428i xDrive | 2014 - 2016 | 
| BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 | 
| BMW | 430i | 2016 - 2020 | 
| BMW | 430i Gran Coupe | 2016 - 2020 | 
| BMW | 430i xDrive | 2016 - 2020 | 
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2016 - 2020 | 
| BMW | 435i | 2014 - 2016 | 
| BMW | 435i Gran Coupe | 2015 - 2016 | 
| BMW | 435i xDrive | 2014 - 2016 | 
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 | 
| BMW | 440i | 2016 - 2020 | 
| BMW | 440i Gran Coupe | 2017 - 2020 | 
| BMW | 440i xDrive | 2016 - 2020 | 
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2016 - 2020 | 
| BMW | 525xi | 2006 - 2007 | 
| BMW | 528i xDrive | 2009 - 2010 | 
| BMW | 528xi | 2008 | 
| BMW | 530xi | 2006 - 2007 | 
| BMW | 535i xDrive | 2009 | 
| BMW | 535xi | 2008 | 
| BMW | 640i | 2012 - 2019 | 
| BMW | 640i xDrive | 2014 - 2019 | 
| BMW | 650i | 2012 - 2019 | 
| BMW | 650i xDrive | 2012 - 2019 | 
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 - 2015 | 
| BMW | M3 | 2001 - 2006 | 
| BMW | X1 | 2012 - 2015 | 
| BMW | X3 | 2004 - 2017 | 
| BMW | X4 | 2015 - 2018 | 
| BMW | Z4 | 2003 - 2016 | 
| Buick | Allure | 2010 | 
| Buick | Envision | 2019 - 2024 | 
| Buick | LaCrosse | 2010 - 2016 | 
| Buick | Regal | 2011 - 2017 | 
| Cadillac | CT5 | 2020 - 2024 | 
| Cadillac | CT6 | 2016 - 2020 | 
| Cadillac | CTS | 2008 - 2019 | 
| Cadillac | XT4 | 2019 - 2024 | 
| Cadillac | XTS | 2013 - 2019 | 
| Chevrolet | Camaro | 2010 - 2024 | 
| Chevrolet | Caprice | 2011 - 2017 | 
| Chevrolet | Impala | 2013 - 2020 | 
| Chevrolet | Impala Limited | 2014 - 2016 | 
| Chevrolet | Malibu | 2013 - 2015 | 
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | 
| GMC | Terrain | 2010 - 2017 | 
| Honda | Pilot | 2009 - 2016 | 
| Honda | Ridgeline | 2006 - 2014 | 
| Mini | Cooper Countryman | 2011 - 2016 | 
| Saab | 9-5 | 2010 - 2011 | 
		Noir lustré
	
	
		
					
				
  
	  
    
       			          		      	          		      	      
			
					
				
					
				
	
        
			
		
			
	
	
	
	REPLICA 133
➙ BMW Compatible

 Approuvé pour l'hiver
 Garantie de 3 ans
 Siège conique
 Compatible Run-flat
 Convient à la clé d'origine
| Taille | Spécifications | 
|---|---|
| 18" | Size: 18×8.5 5×120, Offset: 35, Hub: 72.6, Load Rating: 690kg, Backspacing: 6.128" | 





