| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Buick | Cascada | 2016 - 2019 |
| Dodge | Charger | 2012 - 2023 |
| Ford | Edge | 2015 - 2024 |
| Ford | Explorer | 2014 - 2025 |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2022 - 2024 |
| Genesis | Electrified G80 | 2023 - 2024 |
| Genesis | Electrified GV70 | 2023 - 2024 |
| Genesis | G80 | 2022 - 2024 |
| Genesis | GV60 | 2023 - 2024 |
| Genesis | GV70 | 2022 - 2024 |
| Honda | CR-V | 2023 - 2024 |
| Hyundai | Santa Cruz | 2022 - 2024 |
| Hyundai | Santa Fe | 2013 - 2023 |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2013 - 2019 |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013 - 2019 |
| Hyundai | Tucson | 2015 - 2019 |
| INFINITI | FX35 | 2003 - 2012 |
| INFINITI | FX37 | 2013 |
| INFINITI | FX45 | 2003 - 2008 |
| INFINITI | FX50 | 2009 - 2013 |
| INFINITI | M35h | 2012 - 2013 |
| INFINITI | M37 | 2011 - 2013 |
| INFINITI | M56 | 2011 - 2013 |
| INFINITI | Q50 | 2014 - 2024 |
| INFINITI | Q60 | 2016 - 2022 |
| INFINITI | Q70 | 2014 - 2019 |
| INFINITI | Q70L | 2015 - 2019 |
| INFINITI | QX70 | 2014 - 2017 |
| Jaguar | F-Pace | 2019 - 2020 |
| Jaguar | F-Type | 2016 - 2020 |
| Kia | Carnival | 2022 - 2024 |
| Kia | Sorento | 2013 - 2024 |
| Kia | Sportage | 2016 - 2022 |
| Lexus | RX350 | 2023 - 2025 |
| Lexus | RX350h | 2023 - 2024 |
| Lexus | RX450h+ | 2024 |
| Lexus | RX500h | 2023 - 2024 |
| Maserati | Levante | 2016 - 2024 |
| Maserati | Quattroporte | 2014 - 2024 |
| Mazda | CX-5 | 2013 - 2024 |
| Mazda | CX-7 | 2007 - 2012 |
| Mazda | CX-9 | 2020 - 2023 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2018 - 2024 |
| Mitsubishi | Outlander | 2022 - 2024 |
| Nissan | Rogue | 2021 - 2024 |
| Tesla | Y | 2020 - 2023 |
| Toyota | Highlander | 2020 - 2024 |
| Toyota | RAV4 | 2013 - 2018 |
| Toyota | RAV4 Prime | 2021 - 2024 |
| Volvo | C40 Recharge | 2022 - 2024 |
| Volvo | V90 Cross Country | 2020 - 2024 |
| Volvo | XC60 | 2010 - 2017 |
Gloss Black
REPLICA 347
➙ Mazda Compatible

Winter Approved
3-year Warranty
Conical Seat
OE TPMS Ready
OE Wrench Fit
| Size | Specs |
|---|---|
| 21" (a) | Size: 21×9.0 5×108, Offset: 55, Hub: 63.4, Load Rating: 815kg, Backspacing: 7.165" |
| 21" (b) | Size: 21×9.0 5×114.3, Offset: 38, Hub: 73.1, Load Rating: 815kg, Backspacing: 6.496" |





