Marque | Modèle | Année |
---|---|---|
Ford | Bronco Sport | 2021 - 2024 |
Ford | C-Max | 2013 - 2019 |
Ford | Edge | 2015 - 2024 |
Ford | Escape | 2013 - 2024 |
Ford | Focus | 2012 - 2018 |
Ford | Fusion | 2013 - 2020 |
Ford | Maverick | 2022 - 2024 |
Ford | Mustang Mach-E | 2021 - 2024 |
Ford | Police Responder Hybrid | 2020 |
Ford | SSV Plug-In Hybrid | 2019 - 2020 |
Ford | Taurus | 2000 - 2007 |
Ford | Thunderbird | 2002 - 2005 |
Ford | Transit Connect | 2010 - 2023 |
Jaguar | E-Pace | 2018 - 2024 |
Jaguar | F-Pace | 2016 - 2024 |
Jaguar | F-Type | 2016 - 2024 |
Jaguar | I-Pace | 2019 - 2024 |
Jaguar | S-Type | 2000 - 2008 |
Jaguar | Super V8 | 2005 - 2009 |
Jaguar | Vanden Plas | 2004 - 2009 |
Jaguar | X-Type | 2002 - 2008 |
Jaguar | XE | 2016 - 2020 |
Jaguar | XF | 2009 - 2024 |
Jaguar | XJ8 | 2004 - 2009 |
Jaguar | XJR | 2004 - 2009 |
Jaguar | XK | 2007 - 2015 |
Land Rover | Discovery Sport | 2015 - 2024 |
Land Rover | LR2 | 2008 - 2015 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 - 2024 |
Land Rover | Range Rover Velar | 2018 - 2024 |
Lincoln | Continental | 2017 - 2020 |
Lincoln | Corsair | 2020 - 2024 |
Lincoln | LS | 2000 - 2006 |
Lincoln | MKC | 2015 - 2019 |
Lincoln | MKX | 2016 - 2019 |
Lincoln | MKZ | 2013 - 2020 |
Lincoln | Nautilus | 2019 - 2023 |
Polestar | Polestar 2 | 2021 - 2024 |
Volvo | C30 | 2007 - 2013 |
Volvo | C40 Recharge | 2022 - 2024 |
Volvo | C70 | 2006 - 2013 |
Volvo | S40 | 2004 - 2011 |
Volvo | S60 | 2011 - 2024 |
Volvo | S60 Cross Country | 2016 - 2019 |
Volvo | S80 | 2007 - 2016 |
Volvo | S90 | 2016 - 2024 |
Volvo | V50 | 2005 - 2011 |
Volvo | V60 | 2015 - 2024 |
Volvo | V60 Cross Country | 2015 - 2024 |
Volvo | V70 | 2008 - 2010 |
Volvo | V90 | 2018 - 2021 |
Volvo | V90 Cross Country | 2017 - 2024 |
Volvo | XC40 Recharge | 2021 - 2024 |
Volvo | XC60 | 2010 - 2024 |
Volvo | XC70 | 2006 - 2016 |
Volvo | XC90 | 2016 - 2024 |
Noir lustré
REPLICA 236
➙ Volvo Compatible
Approuvé pour l'hiver
Garantie de 3 ans
Siège conique
Prêt pour le système TPMS d'origine
Convient à la clé d'origine
Taille | Spécifications |
---|---|
18" | Size: 18×8.0 5×108, Offset: 45, Hub: 63.4, Load Rating: 815kg, Backspacing: 6.272" |
19" | Size: 19×8.0 5×108, Offset: 45, Hub: 63.4, Load Rating: 815kg, Backspacing: 6.272" |
20" | Size: 20×8.5 5×108, Offset: 38, Hub: 63.4, Load Rating: 815kg, Backspacing: 6.246" |