Marque | Modèle | Année |
---|---|---|
Acura | MDX | 2007 - 2024 |
BMW | X5 | 2004 - 2006 |
Cadillac | CTS | 2008 - 2013 |
Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 |
Ford | Edge | 2015 - 2024 |
Ford | Police Responder Hybrid | 2020 |
Honda | Passport | 2019 - 2024 |
Honda | Pilot | 2015 - 2022 |
Honda | Ridgeline | 2006 - 2014 |
Jaguar | XF | 2021 - 2024 |
Land Rover | Defender 110 | 2020 - 2024 |
Land Rover | Defender 90 | 2021 - 2024 |
Land Rover | Discovery | 2003 - 2024 |
Land Rover | Discovery Sport | 2015 - 2024 |
Land Rover | LR2 | 2008 - 2015 |
Land Rover | LR4 | 2010 - 2016 |
Land Rover | Range Rover | 2006 - 2024 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 - 2024 |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2024 |
Land Rover | Range Rover Velar | 2018 - 2020 |
Tesla | X | 2016 - 2023 |
Volvo | S60 | 2011 - 2019 |
Volvo | V60 | 2015 - 2018 |
Volvo | V60 Cross Country | 2015 - 2018 |
Volvo | XC60 | 2010 - 2017 |
REPLICA 201
➙ Land Rover Compatible
Approuvé pour l'hiver
Garantie de 3 ans
Siège conique*
Siège plat*
Prêt pour le système TPMS d'origine
Convient à la clé d'origine
* Voir Dimensions
Taille | Spécifications |
---|---|
20" (a) | Size: 20×9.5 5×108, Offset: 45, Hub: 63.4, Load Rating: 975kg, Backspacing: 7.022" |
20" (b) | Size: 20×9.5 5×120, Offset: 45, Hub: 72.6, Load Rating: 975kg, Backspacing: 7.022" |
22" (a) | Size: 22×10.0 5×120, Offset: 45, Hub: 72.6, Load Rating: 900kg, Backspacing: 7.272" |
22" (b) | Size: 22×9.5 5×120, Offset: 45, Hub: 72.6, Load Rating: 900kg, Backspacing: 7.022" |
22" (c) | Size: 22×10.0 5×120, Offset: 45, Hub: 72.6, Load Rating: 900kg, Backspacing: 7.272" |
22" (d) | Size: 22×9.5 5×120, Offset: 45, Hub: 72.6, Load Rating: 920kg, Backspacing: 7.022" |
22" (e) | Size: 22×9.5 5×120, Offset: 45, Hub: 72.6, Load Rating: 920kg, Backspacing: 7.022" |