Marque | Modèle | Année |
---|---|---|
Acura | MDX | 2007 - 2024 |
Acura | RLX | 2014 - 2020 |
Acura | ZDX | 2010 - 2013 |
Audi | A3 | 2020 - 2024 |
Audi | A3 Quattro | 2020 - 2024 |
Audi | A4 | 2008 - 2015 |
Audi | A4 allroad | 2013 - 2024 |
Audi | A4 Quattro | 2008 - 2015 |
Audi | A5 | 2010 - 2014 |
Audi | A5 Quattro | 2008 - 2024 |
Audi | A5 Sportback | 2020 - 2024 |
Audi | A6 allroad | 2020 - 2024 |
Audi | A7 Quattro | 2012 - 2019 |
Audi | A7 Sportback | 2019 - 2024 |
Audi | A8 | 1997 - 1999 |
Audi | A8 Quattro | 1997 - 2006 |
Audi | Q3 | 2019 - 2024 |
Audi | Q4 e-tron | 2022 - 2024 |
Audi | Q5 | 2009 - 2024 |
Audi | Q5 PHEV | 2020 |
Audi | Q5 Sportback | 2021 - 2024 |
Audi | RS3 | 2022 - 2024 |
Audi | RS5 | 2013 - 2015 |
Audi | S3 | 2018 - 2020 |
Audi | S4 | 2010 - 2016 |
Audi | S5 | 2018 - 2019 |
Audi | S5 Sportback | 2018 - 2020 |
Audi | S6 | 2007 - 2020 |
Audi | SQ5 Sportback | 2021 - 2024 |
Audi | TT Quattro | 2019 |
Audi | TTS Quattro | 2016 - 2023 |
Bentley | Arnage | 1999 |
Bentley | Brooklands | 2008 - 2009 |
BMW | 1 Series M | 2011 |
BMW | 228i | 2014 - 2016 |
BMW | 228i xDrive | 2015 - 2016 |
BMW | 230i | 2016 - 2024 |
BMW | 230i xDrive | 2016 - 2024 |
BMW | 318i | 1993 - 1999 |
BMW | 318is | 1992 - 1999 |
BMW | 318ti | 1995 - 1999 |
BMW | 320i | 1992 - 2018 |
BMW | 320i xDrive | 2013 - 2018 |
BMW | 323Ci | 2000 |
BMW | 323i | 1998 - 2011 |
BMW | 323is | 1998 - 1999 |
BMW | 325Ci | 2001 - 2006 |
BMW | 325i | 1992 - 2006 |
BMW | 325is | 1992 - 1995 |
BMW | 328Ci | 2000 |
BMW | 328d | 2014 - 2018 |
BMW | 328d xDrive | 2014 - 2018 |
BMW | 328i | 1996 - 2016 |
BMW | 328i GT xDrive | 2014 - 2016 |
BMW | 328i xDrive | 2012 - 2016 |
BMW | 328is | 1996 - 1999 |
BMW | 330Ci | 2001 - 2006 |
BMW | 330e | 2016 - 2024 |
BMW | 330e xDrive | 2021 - 2024 |
BMW | 330i | 2001 - 2024 |
BMW | 330i GT xDrive | 2016 - 2019 |
BMW | 330i xDrive | 2016 - 2024 |
BMW | 330xi | 2006 |
BMW | 335d | 2009 - 2011 |
BMW | 335i | 2007 - 2015 |
BMW | 335i GT xDrive | 2015 - 2016 |
BMW | 335i xDrive | 2009 - 2015 |
BMW | 335is | 2011 - 2013 |
BMW | 335xi | 2007 - 2008 |
BMW | 340i | 2016 - 2018 |
BMW | 340i GT xDrive | 2016 - 2018 |
BMW | 340i xDrive | 2016 - 2018 |
BMW | 428i | 2014 - 2016 |
BMW | 428i Gran Coupe | 2015 - 2016 |
BMW | 428i xDrive | 2014 - 2016 |
BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 |
BMW | 430i | 2016 - 2024 |
BMW | 430i Gran Coupe | 2016 - 2024 |
BMW | 430i xDrive | 2016 - 2024 |
BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2016 - 2024 |
BMW | 435i | 2014 - 2016 |
BMW | 435i Gran Coupe | 2015 - 2016 |
BMW | 435i xDrive | 2014 - 2016 |
BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 |
BMW | 440i | 2016 - 2020 |
BMW | 440i Gran Coupe | 2017 - 2020 |
BMW | 440i xDrive | 2016 - 2020 |
BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2016 - 2020 |
BMW | 525xi | 2006 - 2007 |
BMW | 528i xDrive | 2009 - 2010 |
BMW | 528xi | 2008 |
BMW | 530e | 2018 - 2023 |
BMW | 530e xDrive | 2018 - 2023 |
BMW | 530i | 2016 - 2023 |
BMW | 530i xDrive | 2016 - 2023 |
BMW | 530xi | 2006 - 2007 |
BMW | 535i | 2010 |
BMW | 535i xDrive | 2009 |
BMW | 535xi | 2008 |
BMW | 540d xDrive | 2018 |
BMW | 540i | 2017 - 2023 |
BMW | 540i xDrive | 2017 - 2023 |
BMW | 640i | 2012 - 2019 |
BMW | 640i xDrive | 2014 - 2019 |
BMW | 640i xDrive Gran Turismo | 2018 - 2019 |
BMW | 650i | 2012 - 2019 |
BMW | 650i xDrive | 2012 - 2019 |
BMW | 745Le xDrive | 2020 |
BMW | 840i Gran Coupe | 2020 - 2021 |
BMW | 840i xDrive Gran Coupe | 2020 - 2021 |
BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 - 2015 |
BMW | i5 | 2024 - 2025 |
BMW | M240i | 2023 - 2024 |
BMW | M240i xDrive | 2022 - 2024 |
BMW | M3 | 1994 - 2013 |
BMW | M340i | 2020 - 2024 |
BMW | M340i xDrive | 2020 - 2024 |
BMW | M440i | 2021 - 2024 |
BMW | M440i xDrive | 2021 - 2024 |
BMW | M550i xDrive | 2018 - 2023 |
BMW | M8 | 2020 - 2022 |
BMW | M8 Gran Coupe | 2020 - 2021 |
BMW | X1 | 2012 - 2024 |
BMW | X3 | 2004 - 2024 |
BMW | X4 | 2015 - 2024 |
BMW | Z3 | 1996 - 2002 |
BMW | Z4 | 2003 - 2024 |
BMW | Z8 | 2000 - 2003 |
Buick | Allure | 2010 |
Buick | LaCrosse | 2010 - 2016 |
Buick | Regal | 2011 - 2017 |
Cadillac | CT5 | 2020 - 2024 |
Cadillac | CT6 | 2016 - 2020 |
Cadillac | CTS | 2008 - 2019 |
Cadillac | XTS | 2013 - 2019 |
Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 |
GMC | Terrain | 2010 - 2017 |
Honda | Odyssey | 2005 - 2024 |
Honda | Passport | 2019 - 2024 |
Honda | Pilot | 2009 - 2024 |
Honda | Ridgeline | 2006 - 2023 |
INFINITI | QX30 | 2016 - 2019 |
Land Rover | Range Rover | 2006 - 2012 |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 2001 - 2002 |
Mercedes-Benz | CLS450 | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | E53 AMG | 2019 - 2021 |
Mercedes-Benz | GL320 | 2007 - 2009 |
Mercedes-Benz | GL350 | 2010 - 2016 |
Mercedes-Benz | GL450 | 2007 - 2016 |
Mercedes-Benz | GL550 | 2013 - 2016 |
Mercedes-Benz | GLA250 | 2015 - 2020 |
Mercedes-Benz | GLB250 | 2020 |
Mercedes-Benz | GLC300 | 2016 - 2023 |
Mercedes-Benz | GLC350e | 2018 - 2020 |
Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 2016 - 2019 |
Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 2016 - 2019 |
Mercedes-Benz | GLK250 | 2013 - 2015 |
Mercedes-Benz | GLK350 | 2010 - 2015 |
Mercedes-Benz | ML320 | 1998 - 2003 |
Mercedes-Benz | ML350 | 2003 - 2005 |
Mercedes-Benz | ML430 | 1999 - 2001 |
Mercedes-Benz | ML500 | 2002 - 2005 |
Mercedes-Benz | SLK230 | 1998 - 2004 |
Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 2002 - 2004 |
Mercedes-Benz | SLK320 | 2001 - 2004 |
Mini | Cooper Countryman | 2011 - 2016 |
Porsche | Macan | 2015 - 2024 |
Saab | 9-5 | 2010 - 2011 |
Toyota | Grand Highlander | 2024 - 2025 |
Volkswagen | Arteon | 2019 - 2023 |
Volkswagen | Atlas | 2018 - 2025 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 2021 - 2025 |
Volkswagen | Golf SportWagen | 2016 |
Volkswagen | GTI | 2006 - 2016 |
Volkswagen | Passat | 2016 - 2022 |
Volkswagen | Taos | 2022 - 2024 |
Volkswagen | Tiguan | 2010 - 2024 |
Volkswagen | Tiguan Limited | 2017 - 2019 |
Noir lustré - Façade machinée
REPLICA 192
➙ BMW Compatible
Siège conique
Compatible Run-flat
Prêt pour le système TPMS d'origine
Convient à la clé d'origine
Taille | Spécifications |
---|---|
18" (a) | Size: 18×8.0 5×120, Offset: 35, Hub: 72.6, Load Rating: 815kg, Backspacing: 5.878" |
18" (b) | Size: 18×9.0 5×112, Offset: 35, Hub: 66.6, Load Rating: 815kg, Backspacing: 6.378" |
19" | Size: 19×9.0 5×112, Offset: 35, Hub: 66.6, Load Rating: 815kg, Backspacing: 6.378" |