Marque | Modèle | Année |
---|---|---|
Audi | A4 allroad | 2013 - 2024 |
Audi | A4 Quattro | 2011 |
Audi | A5 | 2010 - 2014 |
Audi | A5 Quattro | 2008 - 2024 |
Audi | A5 Sportback | 2018 - 2024 |
Audi | A7 Quattro | 2012 - 2019 |
Audi | A7 Sportback | 2019 - 2024 |
Audi | A8 Quattro | 2007 - 2018 |
Audi | Q3 | 2019 - 2024 |
Audi | Q5 | 2009 - 2024 |
Audi | Q5 PHEV | 2020 - 2024 |
Audi | Q5 Sportback | 2021 - 2024 |
Audi | Q7 | 2007 - 2016 |
Audi | RS5 | 2013 - 2024 |
Audi | RS5 Sportback | 2019 - 2024 |
Audi | RS7 | 2016 - 2019 |
Audi | RS7 Sportback | 2021 - 2024 |
Audi | S5 | 2008 - 2023 |
Audi | S5 Sportback | 2018 - 2024 |
Audi | S6 | 2020 |
Audi | S7 | 2013 - 2019 |
Audi | S7 Sportback | 2020 - 2023 |
Audi | S8 | 2013 - 2024 |
Audi | SQ5 | 2014 - 2021 |
Audi | SQ5 Sportback | 2021 - 2024 |
Bentley | Continental | 2010 - 2011 |
BMW | 230i | 2022 - 2024 |
BMW | 230i xDrive | 2023 - 2024 |
BMW | 330e | 2021 - 2024 |
BMW | 330e xDrive | 2021 - 2024 |
BMW | 330i | 2019 - 2024 |
BMW | 330i xDrive | 2019 - 2024 |
BMW | 430i | 2021 - 2024 |
BMW | 430i Gran Coupe | 2022 - 2024 |
BMW | 430i xDrive | 2021 - 2024 |
BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2023 - 2024 |
BMW | 530e | 2018 - 2023 |
BMW | 530e xDrive | 2018 - 2023 |
BMW | 530i | 2016 - 2023 |
BMW | 530i xDrive | 2016 - 2023 |
BMW | 540d xDrive | 2018 |
BMW | 540i | 2017 - 2023 |
BMW | 540i xDrive | 2017 - 2023 |
BMW | 640i xDrive Gran Turismo | 2018 - 2019 |
BMW | 740e xDrive | 2016 - 2019 |
BMW | 740i | 2016 - 2022 |
BMW | 740i xDrive | 2016 - 2022 |
BMW | 740Ld xDrive | 2015 |
BMW | 740Le xDrive | 2016 - 2017 |
BMW | 745e xDrive | 2020 - 2022 |
BMW | 745Le xDrive | 2020 - 2022 |
BMW | 750i | 2016 - 2019 |
BMW | 750i xDrive | 2016 - 2022 |
BMW | 750Li xDrive | 2017 - 2022 |
BMW | 840i | 2020 - 2024 |
BMW | 840i Gran Coupe | 2020 - 2024 |
BMW | 840i xDrive | 2020 - 2024 |
BMW | 840i xDrive Gran Coupe | 2020 - 2024 |
BMW | M2 | 2023 - 2024 |
BMW | M240i | 2023 - 2024 |
BMW | M240i xDrive | 2022 - 2024 |
BMW | M3 | 2021 - 2024 |
BMW | M340i | 2020 - 2024 |
BMW | M340i xDrive | 2020 - 2024 |
BMW | M4 | 2021 - 2024 |
BMW | M440i | 2021 - 2024 |
BMW | M440i Gran Coupe | 2022 - 2024 |
BMW | M440i xDrive | 2021 - 2024 |
BMW | M440i xDrive Gran Coupe | 2022 - 2024 |
BMW | M550i xDrive | 2018 - 2023 |
BMW | M760i xDrive | 2017 - 2022 |
BMW | M760Li xDrive | 2017 - 2022 |
BMW | M8 | 2020 - 2024 |
BMW | M850i xDrive | 2019 - 2024 |
BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 2020 - 2024 |
BMW | X3 | 2018 - 2024 |
BMW | X4 | 2019 - 2024 |
BMW | X6 | 2020 - 2022 |
BMW | Z4 | 2019 - 2024 |
Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 2021 - 2023 |
Mercedes-Benz | AMG GT 53 | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 S E Performance | 2023 |
Mercedes-Benz | CLS400 | 2015 - 2017 |
Mercedes-Benz | CLS450 | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | CLS550 | 2011 - 2018 |
Mercedes-Benz | E300 | 1995 - 1999 |
Mercedes-Benz | E320 | 1994 - 2003 |
Mercedes-Benz | E420 | 1994 - 1997 |
Mercedes-Benz | E430 | 1998 - 2002 |
Mercedes-Benz | E53 AMG | 2019 - 2021 |
Mercedes-Benz | E63 AMG | 2019 |
Mercedes-Benz | E63 AMG S | 2018 - 2023 |
Mercedes-Benz | GLC300 | 2023 |
Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 2020 - 2023 |
Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 2016 - 2019 |
Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 2016 - 2019 |
Mercedes-Benz | SL400 | 2015 - 2016 |
Mercedes-Benz | SL450 | 2016 - 2020 |
Mercedes-Benz | SL500 | 2003 - 2006 |
Mercedes-Benz | SL550 | 2007 - 2020 |
Mercedes-Benz | SL600 | 2004 - 2009 |
Mercedes-Benz | SL63 AMG | 2013 - 2019 |
Mercedes-Benz | SL65 AMG | 2013 - 2019 |
Porsche | Cayenne | 2003 - 2023 |
Porsche | Macan | 2015 - 2024 |
Volkswagen | Atlas | 2024 - 2025 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 2024 - 2025 |
Volkswagen | Golf SportWagen | 2016 |
Volkswagen | Touareg | 2004 - 2017 |
Noir lustré
REPLICA 98
➙ Porsche Compatible
Nouvel arrivage*
Approuvé pour l'hiver
Garantie de 3 ans
Siège à rayon 14
Prêt pour le système TPMS d'origine*
Convient à la clé d'origine
* Voir Dimensions
Taille | Spécifications |
---|---|
20" (a) | Size: 20×9.0 5×112, Offset: 26, Hub: 66.5, Load Rating: 800kg, Backspacing: 6.024" |
20" (b) | Size: 20×10.0 5×112, Offset: 19, Hub: 66.5, Load Rating: 800kg, Backspacing: 6.248" |
20" (c) | Size: 20×9.0 5×130, Offset: 45, Hub: 71.5, Load Rating: 800kg, Backspacing: 6.772" |
20" (d) | Size: 20×10.0 5×130, Offset: 50, Hub: 71.5, Load Rating: 800kg, Backspacing: 7.469" |