| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Buick | Enclave | 2018 - 2024 |
| Cadillac | Escalade | 1999 - 2024 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003 - 2024 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002 - 2013 |
| Cadillac | SRX | 2010 - 2016 |
| Cadillac | XT5 | 2016 - 2024 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007 - 2013 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 - 2006 |
| Chevrolet | Blazer | 1987 - 2024 |
| Chevrolet | Colorado | 2015 - 2025 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 - 2014 |
| Chevrolet | K1500 | 1988 - 1999 |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1992 - 1999 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1985 - 1986 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999 - 2024 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 |
| Chevrolet | Suburban | 2015 - 2024 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 - 2014 |
| Chevrolet | Suburban 3500 HD | 2016 - 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000 - 2024 |
| Chevrolet | Traverse | 2018 - 2024 |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987 - 1988 |
| Chrysler | Aspen | 2007 - 2009 |
| Chrysler | Grand Caravan | 2021 - 2024 |
| Chrysler | Pacifica | 2004 - 2020 |
| Chrysler | Town & Country | 2008 - 2016 |
| Chrysler | Voyager | 2020 - 2024 |
| Dodge | D100 | 1985 - 1989 |
| Dodge | D150 | 1985 - 1993 |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2010 |
| Dodge | Durango | 2003 - 2009 |
| Dodge | Grand Caravan | 2008 - 2020 |
| Dodge | Journey | 2009 - 2020 |
| Dodge | Ram 1500 | 1994 - 2010 |
| Dodge | Ram 50 | 1987 - 1993 |
| Dodge | W100 | 1987 - 1989 |
| Dodge | W150 | 1986 - 1993 |
| Ford | Bronco | 2022 - 2024 |
| Ford | Expedition | 2007 - 2024 |
| Ford | F-150 | 2004 - 2024 |
| GMC | Acadia | 2016 - 2023 |
| GMC | Canyon | 2015 - 2024 |
| GMC | K1500 | 1988 - 1999 |
| GMC | K2500 | 1985 - 1986 |
| GMC | Safari | 2003 - 2005 |
| GMC | Savana 1500 | 2003 - 2014 |
| GMC | Savana 2500 | 2002 - 2005 |
| GMC | Sierra 1500 | 1999 - 2024 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2019 - 2022 |
| GMC | V2500 | 1987 |
| GMC | Yukon | 1996 - 2024 |
| GMC | Yukon XL | 2015 - 2024 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000 - 2014 |
| INFINITI | QX56 | 2004 - 2013 |
| INFINITI | QX80 | 2014 - 2024 |
| Jeep | Commander | 2006 - 2010 |
| Jeep | Gladiator | 2020 - 2024 |
| Jeep | Grand Cherokee | 1993 - 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee WK | 2022 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1985 - 1993 |
| Jeep | Wrangler | 2007 - 2024 |
| Jeep | Wrangler JK | 2018 |
| Lincoln | Mark LT | 2006 - 2008 |
| Lincoln | Navigator | 2003 - 2024 |
| Mitsubishi | Montero | 2001 - 2006 |
| Mitsubishi | Raider | 2006 - 2009 |
| Nissan | Armada | 2005 - 2024 |
| Nissan | Pathfinder Armada | 2004 |
| Nissan | TITAN | 2004 - 2024 |
| Nissan | TITAN XD | 2020 - 2024 |
| Ram | 1500 | 2011 - 2024 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 - 2024 |
| Ram | C/V | 2012 - 2015 |
| Ram | Dakota | 2011 |
| Volkswagen | Routan | 2009 - 2014 |
REPLICA 353
➙ Chevrolet Compatible

Nouvel arrivage*
Approuvé pour l'hiver
Garantie de 3 ans
Siège conique
Prêt pour le système TPMS d'origine
Convient à la clé d'origine
* Voir Dimensions
| Taille | Spécifications |
|---|---|
| 17" (a) | Size: 17×8.0 5×127, Offset: 35, Hub: 71.5, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 5.878" |
| 17" (b) | Size: 17×8.0 5×139.7, Offset: 20, Hub: 77.8, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 5.287" |
| 17" (c) | Size: 17×8.0 6×139.7, Offset: 31, Hub: 77.8, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 5.720" |
| 18" (a) | Size: 18×8.0 6×135, Offset: 35, Hub: 87.1, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 5.878" |
| 18" (b) | Size: 18×8.0 6×139.7, Offset: 20, Hub: 77.8, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 5.287" |
| 18" (c) | Size: 18×8.0 6×120, Offset: 35, Hub: 67.1, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 5.878" |
| 20" (a) | Size: 20×9.0 5×139.7, Offset: 20, Hub: 77.8, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 5.787" |
| 20" (b) | Size: 20×9.0 6×135, Offset: 35, Hub: 87.1, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 6.378" |
| 20" (c) | Size: 20×9.0 6×139.7, Offset: 20, Hub: 77.8, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 5.787" |
| 20" (d) | Size: 20×9.0 6×120, Offset: 35, Hub: 67.1, Load Rating: 1000kg, Backspacing: 6.378" |





