Marque | Modèle | Année |
---|---|---|
Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002 - 2006 |
Chevrolet | C2500 | 1988 - 1999 |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1992 - 1999 |
Chevrolet | Express 3500 | 1996 - 2020 |
Chevrolet | K2500 | 1988 - 2000 |
Chevrolet | K2500 Suburban | 1992 - 1999 |
Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 2007 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 - 2025 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 |
Chevrolet | Silverado 3500 | 2001 - 2006 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007 - 2023 |
Chevrolet | Suburban 2500 | 2000 - 2013 |
Dodge | D250 | 1987 - 1993 |
Dodge | Ram 2500 | 2003 - 2010 |
Dodge | Ram 3500 | 2003 - 2010 |
Ford | Excursion | 2003 - 2005 |
Ford | F-250 | 1999 |
Ford | F-250 Super Duty | 1999 - 2024 |
Ford | F-350 Super Duty | 1999 - 2024 |
GMC | C2500 Suburban | 1985 - 1986 |
GMC | K2500 Suburban | 1985 - 1999 |
GMC | K3500 | 1985 - 1986 |
GMC | R2500 Suburban | 1987 - 1991 |
GMC | Savana 3500 | 1996 - 2024 |
GMC | Sierra 1500 | 2007 - 2008 |
GMC | Sierra 1500 HD Classic | 2007 |
GMC | Sierra 2500 | 2004 |
GMC | Sierra 2500 HD | 2001 - 2023 |
GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 |
GMC | Sierra 3500 HD | 2019 - 2024 |
GMC | V2500 Suburban | 1987 - 1991 |
GMC | Yukon XL 2500 | 2011 - 2013 |
Ram | 2500 | 2011 - 2024 |
Ram | 3500 | 2011 - 2024 |
Noir lustré
REPLICA 345
➙ Mercedes-Benz Compatible
Approuvé pour l'hiver
Garantie de 3 ans
Siège conique
Prêt pour le système TPMS d'origine
Convient à la clé d'origine
Taille | Spécifications |
---|---|
18" (a) | Size: 18×8.0 8×165.1, Offset: 12, Hub: 121.3, Load Rating: 1545kg, Backspacing: 4.972" |
18" (b) | Size: 18×8.0 8×170, Offset: 12, Hub: 125.1, Load Rating: 1545kg, Backspacing: 4.972" |
18" (c) | Size: 18×8.0 8×180, Offset: 44, Hub: 124.1, Load Rating: 1545kg, Backspacing: 6.232" |