REPLICA 308

➙ Mercedes-Benz Compatible

SKU : R308GB Fini :
Marque Modèle Année
Audi 100 1992 - 1994
Audi 100 Quattro 1992 - 1994
Audi A4 2002 - 2007
Audi A4 allroad 2013 - 2024
Audi A4 Quattro 2002 - 2011
Audi A5 2010 - 2014
Audi A5 Quattro 2008 - 2024
Audi A5 Sportback 2018 - 2024
Audi A6 2012 - 2019
Audi A6 allroad 2020 - 2024
Audi A6 Quattro 2012 - 2024
Audi A7 Quattro 2012 - 2018
Audi A8 Quattro 2019 - 2022
Audi e-tron Sportback 2020 - 2023
Audi Q3 2015 - 2024
Audi Q3 Quattro 2015 - 2018
Audi Q5 2009 - 2024
Audi Q5 PHEV 2020 - 2024
Audi Q5 Sportback 2021 - 2024
Audi RS6 2003 - 2004
Audi S4 2000 - 2024
Audi S5 2008 - 2019
Audi S5 Sportback 2018 - 2020
Audi S6 2020
Audi S7 Sportback 2020 - 2023
Audi S8 2001 - 2003
Audi SQ5 2014 - 2021
Audi SQ5 Sportback 2021 - 2024
Audi TT Quattro 2016 - 2023
BMW 430i 2022 - 2024
BMW 430i Gran Coupe 2022 - 2024
BMW 430i xDrive 2021 - 2024
BMW 430i xDrive Gran Coupe 2023 - 2024
BMW 530e 2018 - 2023
BMW 530e xDrive 2018 - 2023
BMW 530i 2016 - 2023
BMW 530i xDrive 2016 - 2023
BMW 540d xDrive 2018
BMW 540i 2017 - 2023
BMW 540i xDrive 2017 - 2023
BMW 840i Gran Coupe 2020 - 2021
BMW 840i xDrive Gran Coupe 2020 - 2021
BMW i4 2022 - 2024
BMW i5 2024 - 2025
BMW M440i 2021
BMW M550i xDrive 2018 - 2023
BMW X3 2018 - 2024
BMW X4 2019 - 2024
BMW X5 2023
BMW Z4 2019 - 2024
Mercedes-Benz 260E 1987 - 1989
Mercedes-Benz C220 1994 - 1996
Mercedes-Benz C230 1997 - 2007
Mercedes-Benz C240 2001 - 2005
Mercedes-Benz C250 2013 - 2015
Mercedes-Benz C280 1994 - 2007
Mercedes-Benz C300 2015 - 2024
Mercedes-Benz C320 2001 - 2005
Mercedes-Benz C350 2006 - 2017
Mercedes-Benz C350e 2016 - 2019
Mercedes-Benz C400 2015
Mercedes-Benz C43 AMG 1999 - 2024
Mercedes-Benz C450 AMG 2016
Mercedes-Benz C63 AMG S 2023
Mercedes-Benz CL500 1998 - 2006
Mercedes-Benz CL600 1998 - 2006
Mercedes-Benz CLA250 2014 - 2022
Mercedes-Benz CLA35 AMG 2020 - 2023
Mercedes-Benz CLA45 AMG 2020 - 2023
Mercedes-Benz CLK320 1998 - 2005
Mercedes-Benz CLK350 2006 - 2009
Mercedes-Benz CLK430 1999 - 2003
Mercedes-Benz CLK500 2003 - 2006
Mercedes-Benz CLK55 AMG 2001 - 2002
Mercedes-Benz CLK550 2007 - 2009
Mercedes-Benz CLS450 2019 - 2023
Mercedes-Benz E250 2014 - 2017
Mercedes-Benz E300 1995 - 2019
Mercedes-Benz E320 1994 - 2003
Mercedes-Benz E350 2010 - 2023
Mercedes-Benz E400 2013 - 2018
Mercedes-Benz E420 1994 - 1997
Mercedes-Benz E430 1998 - 2002
Mercedes-Benz E450 2019 - 2023
Mercedes-Benz E55 AMG 2000 - 2006
Mercedes-Benz EQE 350 2023 - 2024
Mercedes-Benz EQE 350 SUV 2023 - 2024
Mercedes-Benz EQE 350+ 2023 - 2024
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV 2023 - 2024
Mercedes-Benz EQE 500 2023 - 2024
Mercedes-Benz EQE 500 SUV 2023 - 2024
Mercedes-Benz EQS 450 2023 - 2024
Mercedes-Benz EQS 450+ 2022 - 2024
Mercedes-Benz GL320 2007 - 2009
Mercedes-Benz GL350 2010 - 2016
Mercedes-Benz GL450 2007 - 2016
Mercedes-Benz GL550 2013 - 2016
Mercedes-Benz GLA250 2015 - 2020
Mercedes-Benz GLA35 AMG 2021 - 2023
Mercedes-Benz GLA45 AMG 2021 - 2023
Mercedes-Benz GLB250 2020 - 2023
Mercedes-Benz GLB35 AMG 2021 - 2023
Mercedes-Benz GLC300 2016 - 2023
Mercedes-Benz GLC300 Coupe 2016 - 2017
Mercedes-Benz GLC350e 2018 - 2020
Mercedes-Benz GLC43 AMG 2016 - 2023
Mercedes-Benz Maybach S580 2021 - 2024
Mercedes-Benz Maybach S680 2022 - 2024
Mercedes-Benz ML55 AMG 2000 - 2003
Mercedes-Benz S450 2018 - 2020
Mercedes-Benz S55 AMG 2001 - 2006
Mercedes-Benz S550 2013 - 2017
Mercedes-Benz S550e 2015 - 2019
Mercedes-Benz S560 2018 - 2020
Mercedes-Benz S560e 2019 - 2020
Mercedes-Benz S600 2015 - 2017
Mercedes-Benz SL400 2015 - 2016
Mercedes-Benz SL450 2016 - 2020
Mercedes-Benz SL550 2013 - 2020
Mercedes-Benz SLC300 2016 - 2020
Mercedes-Benz SLK230 1998 - 2004
Mercedes-Benz SLK280 2006 - 2008
Mercedes-Benz SLK300 2009 - 2011
Mercedes-Benz SLK32 AMG 2002 - 2004
Mercedes-Benz SLK320 2001 - 2004
Mercedes-Benz SLK350 2005 - 2011
Mini Cooper 2018 - 2019
Mini Cooper Countryman 2017 - 2024
Volkswagen Arteon 2019 - 2023
Volkswagen Atlas 2018 - 2025
Volkswagen Atlas Cross Sport 2020 - 2025
Volkswagen Golf Alltrack 2016 - 2019
Volkswagen Passat 2016 - 2022
Volkswagen Phaeton 2004 - 2006
Volkswagen Tiguan 2010 - 2024

 Approuvé pour l'hiver

 Flow Formed

 Garantie de 3 ans

 Siège à rayon 14

 Prêt pour le système TPMS d'origine

 Convient à la clé d'origine

Taille Spécifications
18"

Size: 18×7.5 5×112, Offset: 33, Hub: 66.6, Load Rating: 770kg, Backspacing: 5.549"

19"

Size: 19×8.0 5×112, Offset: 33, Hub: 66.6, Load Rating: 900kg, Backspacing: 5.799"

Cared by Webmount Solutions
Défiler vers le haut